List of KaiOS Phones
KaiOS Phones
| Manufacturer | Model Name | KaiOS Version | Market | Form Factor |
|---|---|---|---|---|
| GreatCall | Jitterbug Flip | Firefox OS 2.2 | US | Flip |
| Alcatel | Alcatel GO FLIP 2 | KaiOS 1.0 | US | Flip |
| Alcatel | Alcatel GO FLIP 3 | KaiOS 2.5 | US | Flip |
| Alcatel | Alcatel GO FLIP 4 | KaiOS 3.0 | US | Flip |
| Alcatel | Alcatel SMARTFLIP | KaiOS 2.5 | US | Flip |
| TCL | TCL Flip Pro | KaiOS 3.0 | US | Flip |
| TCL | TCL Flip 3 | KaiOS 3.1 | US | Flip |
| Jio | JioPhone | KaiOS 2.5 | India | Candybar |
| Jio | JioPhone 2 | KaiOS 2.5 | India | QWERTY |
| Jio | JioPhone Prima 4G | KaiOS 2.5 | India | Candybar |
| Jio | JioPhone Prima 2 | KaiOS 2.5 | India | Candybar |
| CAT | CAT B35 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Doro | Doro 7050/60/70 | KaiOS 2.5 | Global | Flip |
| Maxcom | Maxcom MK241 | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| Maxcom | Comfort MK399 | KaiOS 2.5 | Europe | Flip |
| HCmobi | HCmobi 4G Flip | KaiOS 2.5 | Europe | Flip |
| Multilaser | Multilaser ZAPP | KaiOS 2.5 | Brazil | Candybar |
| Multilaser | Multilaser ZAPP II 3G | KaiOS 2.5 | Brazil | Candybar |
| B-Felix | BF401 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| B-Felix | BF402 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| myPhone | Up Smart 3G | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| myPhone | Up Smart LTE | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| Positivo | Positivo P70S | KaiOS 2.5 | Brazil | Candybar |
| Hammer | Hammer 5 Smart | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| Nokia | Nokia 8110 4G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Nokia | Nokia 2720 Flip | KaiOS 2.5 | Global | Flip |
| Nokia | Nokia 8000 4G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Nokia | Nokia 6300 4G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Nokia | Nokia 2780 Flip | KaiOS 3.1 | US | Flip |
| Nokia | Nokia 2760 Flip | KaiOS 3.0 | US | Flip |
| Nokia | Nokia 800 Tough | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| HMD | HMD Barbie Phone | KaiOS 3.1 | US | Candybar |
| TracFone | My Flip 2 4G | KaiOS 2.5 | US | Flip |
| Cingular | Cingular Flex 4G | KaiOS 2.5 | US | Flip |
| Cingular | Cingular Flex 2 | KaiOS 3.1 | US | Flip |
| Cingular | Cingular Flip 2 | KaiOS 1.0 | US | Flip |
| Cingular | Cingular Flip 3 (Q28A) | KaiOS 2.5 | US | Flip |
| Consumer Cellular | IRIS Flip | KaiOS 3.1 | US | Flip |
| Orbic | Journey V 4G | KaiOS 2.5 | US | Flip |
| Orbic | Journey Pro 4G | KaiOS 3.1 | Japan | Flip |
| Blu | Zoey Smart 3G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Blu | Tank Mega | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Blu | Flex B300V | KaiOS 3.1 | Global | Flip |
| Cricket | Debut Flip | KaiOS 3.1 | US | Flip |
| SPC | Jasper | KaiOS 2.5 | Europe | Flip |
| SPC | Jasper 2 4G | KaiOS 2.5 | Europe | Flip |
| TIM | TIM Social 4G | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| Aspera | Aspera R40 | KaiOS 2.5 | Australia | Candybar |
| Aspera | Aspera F30 4G | KaiOS 2.5 | Australia | Candybar |
| R3Di | FR150 Bright Flip | KaiOS 2.5 | US | Flip |
| Mobicel | S1 Smart 4G | KaiOS 2.5 | South Africa | Candybar |
| MTN | MTN Smart | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Jazz | Digit 4G | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Jazz | Digit 4G Music | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Jazz | Digit 4G Elite | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Jazz | Digit 4G Power | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Jazz | Digit 4G Power Max | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Jazz | Digit 4G Bold | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Jazz | Digit 4G Star | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Jazz | Digit 4G Defender | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Jazz | Digit 4G Shine | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Orange | Sanza | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Orange | Sanza XL 4G (it9301) | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Orange | Neva Link | KaiOS 2.5 | Global | Flip |
| Orange | Neva Mini | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Orange | Orange K2 | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Alcatel | Alcatel 3078 | KaiOS 2.5 | LATAM | Candybar |
| Alcatel | Alcatel 3088 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Alcatel | Alcatel 3088X | KaiOS 2.5 | LATAM | Candybar |
| Altan | Altan K26 | KaiOS 2.5 | Mexico | Candybar |
| Energizer | Energizer E288s | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Energizer | Energizer H280S | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Energizer | Energizer E241S | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Energizer | Energizer E280S | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Energizer | Energizer E282SC | KaiOS 2.5 | Global | Flip |
| Energizer | Energizer E242S | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| TECNO | TECNO T901 | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| TECNO | TECNO T920d 4G | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Tigo | Tigo T-Smart | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| VMK | Elikia Moke 2 | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Muni | Muni Smart 4G | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Lemok | Lehumo Smart 4G | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| QMobile | QMobile 4G Plus | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Vodacom | Smart Kitochi (Azumi) | KaiOS 2.5 | Tanzania | Candybar |
| Vodacom | Smart Kitochi (Vida) | KaiOS 2.5 | Tanzania | Candybar |
| Vodacom | Vibe 4G | KaiOS 2.5 | Lesotho | Candybar |
| Qubo | Qubo Rainbow P280 | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| GeoPhone | GeoPhone T15 | KaiOS 2.5 | Bangladesh | Candybar |
| GeoPhone | GeoPhone T19 | KaiOS 2.5 | Bangladesh | Candybar |
| GeoPhone | GeoPhone T19i | KaiOS 2.5 | Bangladesh | Candybar |
| CellAllure | Smart Temp | KaiOS 2.5 | LATAM | Candybar |
| DIXON | DIXON XK1 | KaiOS 2.5 | South Africa | Candybar |
| RAM9 | RAM9 Plum 4G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Xandos | Xandos X5 3G | KaiOS 2.5 | Mexico | QWERTY |
| GHIA | GHIA GQWERTY | KaiOS 2.5 | Mexico | QWERTY |
| GHIA | GHIA KoX1 | KaiOS 2.5 | Mexico | Candybar |
| GHIA | GHIA GK3G | KaiOS 2.5 | Mexico | Candybar |
| Logicom | Kay 283 3G | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| Logicom | Kay 284 4G | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| Hyundai | Hyundai L365 | KaiOS 2.5 | Global | Flip |
| VIETTEL | VIETTEL V6504 | KaiOS 2.5 | Vietnam | Candybar |
| VIETTEL | VIETTEL V1207 | KaiOS 2.5 | Vietnam | Candybar |
| VIETTEL | VIETTEL BKAV C85 | KaiOS 2.5 | Vietnam | Candybar |
| Corn | Smart K 3G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Telma | Wi-kif 3G | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Telma | Wi-kif 4G+ | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Telma | Wi-kif Max 4G | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Crosscall | Core-S4 | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| i-PLUS | i-PLUS i4G | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| iPRO | iPRO Geniphone A22 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| iPRO | iPRO Smart 2.4S | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| WINTEK | W209 3G | KaiOS 2.5 | Ethopia | Candybar |
| Symphony | Symphony PD1 4G | KaiOS 2.5 | Bangladesh | Candybar |
| VGO TEL | VGO TEL Smart HiFi | KaiOS 2.5 | Pakistan | Candybar |
| Unitel | Unitel Wifone (M42445) | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Safaricom | Kimem Kerefa | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Gigaset | Gigaset GL7 | KaiOS 2.5 | Europe | Flip |
| Smart | Smart Nano II | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Logan | Panita | KaiOS 2.5 | LATAM | Candybar |
| Unonu | Unonu K8 | KaiOS 2.5 | LATAM | Candybar |
| Sveon | Sveon SMB300 | KaiOS 2.5 | LATAM | Candybar |
| Logicom | Logic B8K Dual | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| IKU | IKU V400 | KaiOS 2.5 | UAE | Candybar |
| Nobby | Nobby 231 | KaiOS 2.5 | Russia | Candybar |
| Nobby | Nobby 240 LTE | KaiOS 2.5 | Russia | Candybar |
| IDC | IDC Voice 20 4G | KaiOS 2.5 | Russia | Candybar |
| Wonder | Wonder L2407 4G | KaiOS 2.5 | Kenya | Candybar |
| Africell | Afriphone Smart 3G | KaiOS 2.5 | Africa | Candybar |
| Zantel | Zantel Smarta | KaiOS 2.5 | Tanzania | Candybar |
| Smart | Smart TZ1 | KaiOS 2.5 | Tanzania | Candybar |
| Advan | Hape Online 4G | KaiOS 2.5 | Indonesia | Candybar |
| WizPhone | WizPhone WP006 | KaiOS 2.5 | Indonesia | Candybar |
| Sigma | X-Style S3500 sKai | KaiOS 2.5 | Ukraine | Candybar |
| Blackview | Blackview N1000 | KaiOS 2.5 | Ukraine | Candybar |
| Lanix | Lanix U340 | KaiOS 2.5 | Mexico | Candybar |
| Accent | Accent Nubia 50K | KaiOS 2.5 | Morocco | Candybar |
| Accent | Accent Nubia 60K | KaiOS 2.5 | Morocco | Candybar |
| Flow | Alpha B10 Flow | KaiOS 2.5 | Caribbean | Candybar |
| Econet | Econet Atom 3G | KaiOS 2.5 | Zimbabwe | Candybar |
| TTfone | TTfone TT240 | KaiOS 2.5 | UK | Candybar |
| ZTE | ZTE Z2316 4G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| ZTE | ZTE Z2317 4G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Mango | AKEZA 4G | KaiOS 2.5 | Rowanda | Candybar |
| Mango | AKABUTO 4G | KaiOS 2.5 | Rowanda | Candybar |
| Itel | Itel it9200 4G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Itel | Itel it9300 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Lava | Lava Captain 11 3G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Condor | Condor FP216L | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Aligator | Aligator K50 eXtremo | KaiOS 2.5 | Czechia | Candybar |
| Fise | Fise M32421 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Fise | Fise M32424 | KaiOS 2.5 | Global | QWERTY |
| Fise | Fise M32428 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Fise | Fise M42421 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Fise | Fise M42421A | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Fise | Fise M42428 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Fise | Fise M32433 3G | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Fise | Fise M42433 | KaiOS 2.5 | Global | Candybar |
| Fise | Fise M42842 | KaiOS 2.5 | Global | Flip |
| Kammunica | La Mano | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
| G-Plus | G-Plus F5 | KaiOS 2.5 | Taiwan | Candybar |
| Red-X | Red X Revolver | KaiOS 2.5 | Papua New Guinea | Candybar |
| BMobile | BMobile W125K | KaiOS 2.5 | Europe | Candybar |
Notable KaiOS Phones
Of the 100+ KaiOS phones sold around the world, a few are superlative and worth noting. While Reliance’s JioPhone is undoubtedly the global best seller with well over 100M units sold, several other models made history.
